賬戶登記公示
中金財富期貨保證金(人民幣)賬戶
序號 | 銀行 | 開戶網點 | 戶名 | 賬號 | 備注 |
1 | 工商銀行 | 工商銀行深圳喜年支行 | 中金財富期貨有限公司 | 4000032419200287019 | 銀期轉賬 |
2 | 工商銀行 | 工商銀行上海期貨大廈支行 | 中金財富期貨有限公司 | 1001173229024933557 | 上期所 |
3 | 工商銀行 | 工商銀行上海期貨大廈支行 | 中金財富期貨有限公司 | 1001173229081016870 | 中金所 |
4 | 工商銀行 | 工商銀行鄭州期貨大廈支行 | 中金財富期貨有限公司 | 1702022929024915573 | 鄭交所 |
5 | 工商銀行 | 工商銀行大連交易所支行 | 中金財富期貨有限公司 | 3400203529000012077 | 大交所 |
6 | 農業銀行 | 農業銀行上海期貨大廈支行 | 中金財富期貨有限公司 | 03427900049903354 | 上期所 |
7 | 農業銀行 | 農業銀行上海期貨大廈支行 | 中金財富期貨有限公司 | 03427900048101687 | 中金所 |
8 | 農業銀行 | 農業銀行鄭州未來支行 | 中金財富期貨有限公司 | 16001301040006372 | 鄭交所 |
9 | 農業銀行 | 農業銀行大連分行商品交易所支行 | 中金財富期貨有限公司 | 34646001040004119 | 大交所 |
10 | 農業銀行 | 中國農業銀行深圳免稅大廈支行 | 中金財富期貨有限公司 | 41034100040032383 | 銀期轉賬 |
11 | 農業銀行 | 農業銀行廣州華穗路支行 | 中金財富期貨有限公司 | 44065201040129013 | 廣期所 |
12 | 中國銀行 | 中國銀行深圳市分行中心區支行 | 中金財富期貨有限公司 | 773157963682 | 銀期轉賬 |
13 | 中國銀行 | 中國銀行上海期貨大廈支行 | 中金財富期貨有限公司 | 458548101680 | 中金所 |
14 | 中國銀行 | 中國銀行上海期貨大廈支行 | 中金財富期貨有限公司 | 458540703353 | 上期所 |
15 | 中國銀行 | 中國銀行鄭州商品交易所支行 | 中金財富期貨有限公司 | 252019585371 | 鄭交所 |
16 | 中國銀行 | 中國銀行大連商品交易所支行 | 中金財富期貨有限公司 | 303862899905 | 大交所 |
17 | 中國銀行 | 中國銀行上海期貨大廈支行 | 中金財富期貨有限公司 | 458541883357 | 能源交易所 |
18 | 建設銀行 | 建設銀行深圳分行中心區支行 | 中金財富期貨有限公司 | 44201566400052508398 | 銀期轉賬 |
19 | 建設銀行 | 建設銀行上海期貨支行 | 中金財富期貨有限公司 | 31001559100059010335 | 上期所 |
20 | 建設銀行 | 建設銀行上海期貨支行 | 中金財富期貨有限公司 | 31001559100059110168 | 中金所 |
21 | 建設銀行 | 建設銀行鄭州期貨城支行 | 中金財富期貨有限公司 | 41001521010050007362 | 鄭交所 |
22 | 建設銀行 | 建設銀行大連大商所支行 | 中金財富期貨有限公司 | 21201504000053004612 | 大交所 |
23 | 建設銀行 | 建設銀行上海期貨支行 | 中金財富期貨有限公司 | 31050163390009318335 | 能源交易所 |
24 | 交通銀行 | 交通銀行深圳分行紅荔支行 | 中金財富期貨有限公司 | 443066041018010084396 | 銀期轉賬 |
25 | 交通銀行 | 交通銀行鄭州期貨大廈支行 | 中金財富期貨有限公司 | 411060700010141515526 | 鄭交所 |
26 | 交通銀行 | 交通銀行大連分行商品交易所支行 | 中金財富期貨有限公司 | 212060120018010023396 | 大交所 |
27 | 交通銀行 | 交通銀行上海交易所支行 | 中金財富期貨有限公司 | 310066056017911016816 | 中金所 |
28 | 交通銀行 | 交通銀行上海期貨大廈支行 | 中金財富期貨有限公司 | 310066056016600833507 | 能源交易所 |
29 | 光大銀行 | 光大銀行深圳皇崗支行 | 中金財富期貨有限公司 | 銀期轉賬 | |
30 | 光大銀行 | 光大銀行大連商品交易所支行 | 中金財富期貨有限公司 | 358301880000923210120 | 大交所 |
31 | 浦發銀行 | 上海浦東發展銀行深圳福田支行 | 中金財富期貨有限公司 | 79290153800000021 | 銀期轉賬 |
32 | 浦發銀行 | 上海浦東發展銀行鄭州期貨大廈支行 | 中金財富期貨有限公司 | 760801538080155110 | 鄭交所 |
33 | 浦發銀行 | 上海浦東發展銀行大連期貨大廈支行 | 中金財富期貨有限公司 | 752001538070120070 | 大交所 |
34 | 浦發銀行 | 上海浦東發展銀行期交所支行 | 中金財富期貨有限公司 | 971101538060335180 | 上期所 |
35 | 浦發銀行 | 上海浦東發展銀行期交所支行 | 中金財富期貨有限公司 | 971101538010168151 | 中金所 |
36 | 浦發銀行 | 上海浦東發展銀行期交所支行 | 中金財富期貨有限公司 | 971101538068335110 | 能源交易所 |
37 | 浦發銀行 | 上海浦東發展銀行廣州期貨交易所支行 | 中金財富期貨有限公司 | 825701538091012940 | 廣期所 |
38 | 興業銀行 | 興業銀行大連商品交易所支行 | 中金財富期貨有限公司 | 532110113461012095 | 大交所 |
39 | 興業銀行 | 興業銀行深圳分行營業部 | 中金財富期貨有限公司 | 337010113400000140 | 銀期轉賬 |
40 | 興業銀行 | 興業銀行上海交易所支行 | 中金財富期貨有限公司 | 216480113451833533 | 能源交易所 |
41 | 興業銀行 | 興業銀行上海交易所支行 | 中金財富期貨有限公司 | 216480113491016830 | 中金所 |
42 | 中信銀行 | 中信銀行深圳分行營業部 | 中金財富期貨有限公司 | 7441010187000003756 | 銀期轉賬 |
43 | 中信銀行 | 中信銀行大連大商所支行 | 中金財富期貨有限公司 | 7201110187000000713 | 大交所 |
44 | 中信銀行 | 中信銀行廣州花園支行 | 中金財富期貨有限公司 | 8110901412815012900 | 廣期所 |
45 | 中信銀行 | 中信銀行鄭州分行營業部 | 中金財富期貨有限公司 | 8111101013001578156 | 鄭交所 |
46 | 中信銀行 | 中信銀行上海浦電路支行 | 中金財富期貨有限公司 | 8110201413311016800 | 中金所 |
47 | 中信銀行 | 中信銀行上海浦電路支行 | 中金財富期貨有限公司 | 8110201412791033500 | 上期所 |
48 | 招商銀行 | 招商銀行深圳分行安聯支行 | 中金財富期貨有限公司 | 755915015510603 | 銀期轉賬 |
49 | 招商銀行 | 招商銀行鄭州分行內環路支行 | 中金財富期貨有限公司 | 755915015510404 | 鄭交所 |
50 | 招商銀行 | 招商銀行大連大商所支行 | 中金財富期貨有限公司 | 755915015510888 | 大交所 |
51 | 招商銀行 | 招商銀行上海世紀大道支行 | 中金財富期貨有限公司 | 955107019910168 | 中金所 |
52 | 招商銀行 | 招商銀行上海世紀大道支行 | 中金財富期貨有限公司 | 955108029918335 | 能源交易所 |
53 | 招商銀行 | 招商銀行上海世紀大道支行 | 中金財富期貨有限公司 | 955109019910335 | 上期所 |
54 | 民生銀行 | 民生銀行上海期貨交易所支行 | 中金財富期貨有限公司 | 615001681 | 中金所 |
55 | 民生銀行 | 民生銀行深圳分行營業部 | 中金財富期貨有限公司 | 691197524 | 銀期轉賬 |
56 | 民生銀行 | 民生銀行大連商品交易所支行 | 中金財富期貨有限公司 | 607000120 | 大交所 |
57 | 民生銀行 | 民生銀行鄭州商鼎路支行 | 中金財富期貨有限公司 | 606001555 | 鄭交所 |
58 | 民生銀行 | 民生銀行上海期交所支行 | 中金財富期貨有限公司 | 605003358 | 上期所 |
59 | 民生銀行 | 中國民生銀行上海期交所支行 | 中金財富期貨有限公司 | 604083356 | 能源交易所 |
60 | 民生銀行 | 民生銀行廣州期貨交易所支行 | 中金財富期貨有限公司 | 180129018 | 廣期所 |
61 | 平安銀行 | 平安銀行深圳車公廟支行 | 中金財富期貨有限公司 | 19014515809008 | 銀期轉賬 |
62 | 平安銀行 | 平安銀行上海交易所支行 | 中金財富期貨有限公司 | 19900006600335 | 上期所 |
63 | 平安銀行 | 平安銀行上海交易所支行 | 中金財富期貨有限公司 | 19900006700168 | 中金所 |
中金財富期貨保證金(美元)賬戶
序號 | 銀行 | 開戶網點 | 戶名 | 賬號 | 備注 |
1 | 中國銀行 | 中國銀行上海期貨大廈支行 | 中金財富期貨有限公司 | 458542883356 | 美元賬戶 |
2 | 中國銀行 | 中國銀行大連商品交易所支行營業部 | 中金財富期貨有限公司 | 284376182749 | 美元賬戶 |
3 | 交通銀行 | 交通銀行上海期貨大廈支行 | 中金財富期貨有限公司 | 310066056146600833570 | 美元賬戶 |
4 | 交通銀行 | 交通銀行大連商品交易所支行 | 中金財富期貨有限公司 | 212060120142417003128 | 美元賬戶 |
5 | 交通銀行 | 交通銀行鄭州期貨大廈支行 | 中金財富期貨有限公司 | 411899991140003022540 | 美元賬戶 |
更新時間:2023年09月07日